Total CAPEX
€246.620
Per Court
€61.655
4 courts
Per m²
€192
1.280 m²
Construction & CAPEX
| Item | Amount |
|---|---|
| Padel Courts (4×dbl + 0×sgl) | €100.000 |
| Shipping | €6.000 |
| Floor Preparation | €12.000 |
| HVAC Upgrade | €20.000 |
| Lighting Upgrade | €10.000 |
| Fit-Out & Reception | €40.000 |
| Permits & Compliance | €12.000 |
| Equipment | €3.200 |
| Working Capital | €15.000 |
| Miscellaneous | €6.000 |
| Contingency (10%) | €22.420 |
| TOTAL CAPEX | €246.620 |
CAPEX Breakdown