Gesamtinvestition
€246.620
Pro Platz
€61.655
4 Plätze
Pro m²
€192
1.280 m²
Investitionskosten (CAPEX)
| Position | Betrag |
|---|---|
| Padelplätze (4×dbl + 0×sgl) | €100.000 |
| Transport & Lieferung | €6.000 |
| Bodenvorbereitung | €12.000 |
| Lüftungsausbau | €20.000 |
| Beleuchtungsausbau | €10.000 |
| Ausbau & Empfang | €40.000 |
| Genehmigungen & Auflagen | €12.000 |
| Ausstattung | €3.200 |
| Betriebskapital | €15.000 |
| Sonstiges | €6.000 |
| Reserve (10%) | €22.420 |
| GESAMTINVESTITION | €246.620 |
Kostenaufschlüsselung