Presse & Marktdaten
Wir erfassen den Padelmarkt in den unten genannten Ländern laufend. Die Zahlen auf dieser Seite sind frei verwendbar: zitieren, visualisieren, darauf aufbauen. Wir bitten lediglich um Namensnennung. Fehlt eine Kennzahl oder ein Zuschnitt, den wir nicht veröffentlicht haben: kurze Mail genügt, meist rechnen wir das einfach.
Fertige Zitate
Direkt übernehmbar. Jede Aussage ist belegt und wird von uns aktuell gehalten.
Padelnomics erfasst 8.581 Padelclubs in 70 Ländern (padelnomics.io).
Für 28.568 Padel-Courts weltweit liegen Padelnomics gezählte Courtzahlen vor (padelnomics.io).
Quelle: Padelnomics Marktdaten, https://padelnomics.io/de/press (CC BY 4.0).
Nach Land
| Land | Clubs | Gezählte Courts | Abdeckung | Städte | Median Hauptzeit-Preis | Median-Auslastung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 1.183 | 3.996 | 97% | 708 | 33 EUR | 29% |
| Spain | 1.151 | 6.173 | 91% | 565 | 20 EUR | 42% |
| United Kingdom | 1.001 | 2.201 | 58% | 592 | 38 GBP | 53% |
| Germany | 690 | 1.809 | 62% | 478 | 34 EUR | 43% |
| Sweden | 537 | 556 | 27% | 313 | 260 SEK | 11% |
| Mexico | 536 | 2.525 | 99% | 147 | 480 MXN | 26% |
| South Africa | 416 | 1.242 | 100% | 132 | 350 ZAR | 26% |
| United States | 245 | 914 | 75% | 130 | 78 USD | 28% |
| Belgium | 202 | 958 | 91% | 148 | 26 EUR | 31% |
| Portugal | 175 | 732 | 99% | 102 | 24 EUR | 37% |
| Finland | 169 | 407 | 66% | 92 | 32 EUR | 19% |
| United Arab Emirates (the) | 164 | 544 | 93% | 14 | 190 AED | 35% |
| Netherlands | 156 | 834 | 83% | 112 | 34 EUR | 36% |
| France | 151 | 394 | 47% | 140 | 36 EUR | 47% |
| Switzerland | 134 | 490 | 99% | 118 | 55 CHF | 27% |
| Denmark | 127 | 204 | 21% | 100 | 190 DKK | — |
| Norway | 100 | 188 | 39% | 72 | 400 NOK | 19% |
| Cyprus | 80 | 251 | 100% | 29 | 33 EUR | 24% |
| Indonesia | 64 | 217 | 100% | 20 | 331500 IDR | 28% |
| Romania | 52 | 179 | 96% | 28 | 130 RON | 19% |
| Estonia | 52 | 178 | 98% | 21 | 30 EUR | 27% |
| Austria | 50 | 41 | 28% | 45 | 38 EUR | 26% |
| Ireland | 45 | 131 | 96% | 32 | 38 EUR | 42% |
| Poland | 39 | 246 | 100% | 22 | 140 PLN | 35% |
| Saudi Arabia | 36 | 159 | 100% | 7 | 180 SAR | 39% |
| Thailand | 32 | 108 | 88% | 14 | 920 THB | 33% |
| Argentina | 30 | 1 | 3% | 15 | — | — |
| Kenya | 29 | 83 | 100% | 6 | 2900 KES | 28% |
| Hungary | 28 | 92 | 100% | 10 | 10000 HUF | 39% |
| Panama | 27 | 109 | 100% | 6 | 31 USD | 25% |
| Latvia | 26 | 123 | 96% | 12 | 31 EUR | 33% |
| Australia | 25 | 107 | 88% | 24 | 88 AUD | 38% |
| Chile | 22 | 85 | 91% | 13 | 14000 CLP | 22% |
| Qatar | 22 | 98 | 100% | 5 | 190 QAR | 49% |
„Gezählte Courts“ heißt wörtlich das: Courts in Clubs, für die uns die echte Courtzahl vorliegt, aus einem Buchungssystem oder einem OpenStreetMap-Tag. Die Abdeckung gibt an, welcher Anteil der Clubs im Land hinter der Zahl steht. Die tatsächliche Court-Zahl liegt in jedem Markt über der gezählten. Uns ist eine belegbare Zahl lieber als eine Hochrechnung, die wir nicht verteidigen können.
Die Daten
Die Ländertabelle als CSV, täglich aktualisiert. Enthalten sind die Zahl der Clubs, gezählte Courts, Abdeckung und Städtezahl, und bewusst nichts darüber hinaus: Auslastung, Preise und unser Scoring sind das Produkt und bleiben hinter der Bezahlschranke.
CSV herunterladen ↓Padel-Index für Auslastung und Preise
Median-Auslastung und Medianpreis zur Hauptzeit je Land, vierteljährlich herausgegeben und nach Erscheinen unverändert, mit einer CSV zu jeder Ausgabe.
Zum IndexLizenz
Die Zahlen auf dieser Seite und in der CSV stehen unter CC BY 4.0. Kommerzielle Nutzung, Bearbeitung und Weitergabe sind erlaubt, mit Namensnennung „Padelnomics“ und Link auf padelnomics.io. Die Lizenz gilt ausschließlich für diese Aggregate, nicht für die Auslastungs- und Preisdaten je Club hinter unseren Abos.
Wie die Zahlen entstehen
Clubs werden aus OpenStreetMap, nationalen Verbandsverzeichnissen, Google Places und Buchungsplattformen zu einem Datensatz je realem Standort zusammengeführt. Dubletten über Quellen hinweg werden nach Nähe und Name verschmolzen, ein dreifach gelisteter Club zählt also einmal. Courtzahlen stammen aus den Ressourcenlisten der Buchungssysteme oder aus OSM-Tags, sofern vorhanden; fehlen sie, zählt der Club, seine Courts aber nicht. Wir veröffentlichen die gezählte Zahl samt Abdeckung, statt die Lücke mit einer Schätzung zu füllen.
Kontakt
Fragen, Korrekturen oder ein Datenzuschnitt für einen Beitrag: [email protected]. Auch Betreiber, die Angaben zu ihrem Club korrigiert haben möchten, sind willkommen, denn genau so bleibt die Erfassung ehrlich.