Vörstetten
Deutschland
Platz für 1 weitere Courts im Umkreis von 6 mi.
Angebot und Nachfragenach Entfernung
| Umkreis | Einwohner | Anlagen | Courts | Je 100.000 |
|---|---|---|---|---|
| 30.753 | 2 | 6 | 19.5 | |
| 142.852 | 2 | 6 | 4.2 | |
| 284.971 | 5 | 20 | 7.0 |
Der freie Platz ist gerechnet mit 5.0 Courts je 100.000 Einwohner.
Mit dem Auto
| Umkreis | Einwohner | Anlagen | Courts | Je 100.000 |
|---|---|---|---|---|
| 10 Min. | 162.086 | 3 | 7 | 4.3 |
| 15 Min. | 338.449 | 4 | 10 | 3.0 |
| 20 Min. | 461.254 | 8 | 23 | 5.0 |
| 30 Min. | 653.473 | 14 | 52 | 8.0 |
Fahrzeit ohne Verkehr. Straßen © OpenStreetMap-Mitwirkende; Einwohner: Kontur, CC BY 4.0.
Anlagen in der Nähe0 von 2 gemessen
In diesem Umkreis gibt es keine Anlage.
Projektiondrei Werte zum Anpassen
€32,940
Umsatz im Monat
Break-even bei 14 % Auslastung. Amortisiert in 1.3 Jahren.
Preis und Auslastung sind die Standardwerte des Planers. Mit Research stehen hier die Preise und die Auslastung der Anlagen vor Ort.